Anabolic Iso+Hydro (2 kg)
- Márkanév
- Scitec Nutrition
- Kiszerelés
- 2 kg
- Ár
- 45 690 Ft
- Készlet
- Raktáron
Választható változatok
| Íz | Készlet |
|---|---|
| vanília | Raktáron |
| csokoládé | Raktáron |
| eper | Raktáron |
| sütikrém | Raktáron |
Vevővélemények
- Értékelés
- 4.5 / 5 (123)
- 5 csillag: 73.2%
- 4 csillag: 15.4%
- 3 csillag: 7.3%
- 2 csillag: 0.8%
- 1 csillag: 3.3%
Összetétel
Scitec Nutrition Anabolic Iso+Hydro Vanília
- 1 adag:
- 27 g | 3/4 adagolókanál
- Adagok száma a termékben:
- 1 (27 g)/34 (920 g)/74 (2000g)/87 (2350 g)
| 27 g | 100 g | RI (100 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 463 kJ / 109 kcal | 1713 kJ / 404 kcal | |
| Zsír | 1,2 g | 2% | |
| amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,7 g | 3% |
| Szénhidrát | 1,80 g | 6,6 g | 3% |
| amelyből cukrok | 0,7 g | 2,7 g | 3% |
| Fehérje | 25 g | 91 g | 182% |
| Só | 0,46 g | 1,7 g | 28% |
| Vitaminok és ásványi anyagok (egyéb összetevők) | 27 g | 100 g | NRV (100 g) |
|---|---|---|---|
| Vitaminok és ásványi anyagok | |||
| B6-vitamin | 0,24 mg | 0,88 mg | 63% |
| Folsav | 34,0 μg | 126 μg | 63% |
| Magnézium | 64,9 mg | 240 mg | 64% |
| Cink | 1,7 mg | 6,4 mg | 64% |
| Egyéb aktív hatóanyagok | |||
| Kreatin-monohidrát | 3413 mg | 12640 mg | |
| amelyből kreatin | 3000 mg | 11114 mg | |
| L-arginin | 400 mg | 1481 mg | |
| Maca gyökér por | 75 mg | 278 mg | |
| Aminosavprofil 100g termék esetén | |||
| Esszenciális aminosavak (EAA-k) | |||
| L-Hisztidin | 1.7 g | ||
| L-izoleucin• | 5.1 g | ||
| L-Leucin• | 9.4 g | ||
| L-lizin | 8.2 g | ||
| L-metionin | 2.1 g | ||
| L-fenilalanin | 2.8 g | ||
| L-treonin | 5.7 g | ||
| L-triptofán | 1.5 g | ||
| L-Valin• | 4.9 g | ||
| Melyek összesen | 41.4 g | ||
| Feltételesen esszenciális aminosavak (CAA-k) | |||
| L-Arginin | 4.2 g | ||
| L-cisztein | 2.8 g | ||
| L-Glutamin és L-Glutaminsav | 15.3 g | ||
| L-Prolin | 4.9 g | ||
| L-tirozin | 2.6 g | ||
| Melyek összesen | 29.8 g | ||
| Nem esszenciális aminosavak (NAA-k) | |||
| L-Alanin | 4.3 g | ||
| L-aszparagin és L-aszparaginsav | 9.5 g | ||
| Glicin | 1.6 g | ||
| L-szerin | 4.2 g | ||
| Melyek összesen | 19.6 g | ||
| •Összes BCAA (elágazó láncú aminosavak) | 19.4 g |
ÖSSZETEVŐK:
Vanília: instant tejsavófehérje komplex 77% {[tejsavófehérje izolátum, emulgeálószer: lecitinek (szója)], [hidrolizált tejsavófehérje izolátum, emlugeálószer: lecitinek (szója)]}, mikronizált kreatin-monohidrát 13%, aromák, L-arginin 1,8%, sűrítőanyagok (cellulózgumi, xantángumi), krémesítő keverék [részben hidrogénezett kókuszzsír, sovány tejpor, emulgeálószerek (E471, E472a), glükózszirup, szacharóz, tejfehérje, stabilizátor (kálium-foszfátok)], só, magnézium-oxid, édesítőszerek (szukralóz, aceszulfám K), maca (Lepidium meyenii) gyökér por 0,3%, cink-szulfát, folsav (pteroil-monoglutaminsav), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid). Tejet, tojást, szóját, földimogyorót, dióféléket, zellert, halat, rákféléket, puhatestűeket és kén-dioxidot tartalmazó élelmiszereket gyártó üzemben készült.
2RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
***RI érték nincs meghatározva.
3NRV%: Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén.
***NRV érték nincs meghatározva.
Scitec Nutrition Anabolic Iso+Hydro Csokoládé
- 1 adag:
- 27 g | 3/4 adagolókanál
- Adagok száma a termékben:
- 1 (27 g)/34 (920 g)/74 (2000g)/87 (2350 g)
| 27 g | 100 g | RI (100 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 461 kJ / 109 kcal | 1707 kJ / 402 kcal | |
| Zsír | 1,6 g | 2% | |
| amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,9 g | 5% |
| Szénhidrát | 1,8 g | 6,5 g | 3% |
| amelyből cukrok | 0,7 g | 2,5 g | 3% |
| Fehérje | 24 g | 89 g | 179% |
| Só | 0,48 g | 1,8 g | 29% |
| Vitaminok és ásványi anyagok (egyéb összetevők) | 27 g | 100 g | NRV (100 g) |
|---|---|---|---|
| Vitaminok és ásványi anyagok | |||
| B6-vitamin | 0,24 mg | 0,88 mg | 63% |
| Folsav | 34,0 μg | 126 μg | 63% |
| Magnézium | 64,9 mg | 240 mg | 64% |
| Cink | 1,7 mg | 6,4 mg | 64% |
| Egyéb aktív hatóanyagok | |||
| Kreatin-monohidrát | 3413 mg | 12640 mg | |
| amelyből kreatin | 3000 mg | 11114 mg | |
| L-arginin | 400 mg | 1481 mg | |
| Maca gyökér por | 75 mg | 278 mg | |
| Aminosavprofil 100g termék esetén | |||
| Esszenciális aminosavak (EAA-k) | |||
| L-Hisztidin | 1.6 g | ||
| L-izoleucin• | 5.0 g | ||
| L-Leucine• | 9.2 g | ||
| L-lizin | 8.0 g | ||
| L-metionin | 2.0 g | ||
| L-fenilalanin | 2.8 g | ||
| L-treonin | 5.6 g | ||
| L-triptofán | 1.5 g | ||
| L-Valin• | 4.8 g | ||
| Melyek összesen | 40.5 g | ||
| Feltételesen esszenciális aminosavak (CAA-k) | |||
| L-Arginin | 4.2 g | ||
| L-cisztein | 2.7 g | ||
| L-Glutamin és L-Glutaminsav | 15.0 g | ||
| L-Prolin | 4.8 g | ||
| L-tirozin | 2.6 g | ||
| Melyek összesen | 29.3 g | ||
| Nem esszenciális aminosavak (NAA-k) | |||
| L-Alanin | 4.2 g | ||
| L-aszparagin és L-aszparaginsav | 9.3 g | ||
| Glicin | 1.6 g | ||
| L-szerin | 4.1 g | ||
| Melyek összesen | 19.2 g | ||
| •Összes BCAA (elágazó láncú aminosavak) | 19.0 g |
ÖSSZETEVŐK:
Csokoládé: instant tejsavófehérje komplex 74% {[tejsavófehérje izolátum, emulgeálószer: lecitinek (szója)], [hidrolizált tejsavófehérje izolátum, emlugeálószer: lecitinek (szója)]}, mikronizált kreatin-monohidrát 13%, aromák, zsírszegény kakaópor, L-arginin 1,8%, sűrítőanyagok (cellulózgumi, xantángumi), krémesítő keverék [részben hidrogénezett kókuszzsír, sovány tejpor, emulgeálószerek (E471, E472a), glükózszirup, szacharóz, tejfehérje, stabilizátor (kálium-foszfátok)], étkezési só, magnézium-oxid, édesítőszerek (szukralóz, aceszulfám K), maca (Lepidium meyenii) gyökér por 0,3%, cink-szulfát, folsav (pteroil-monoglutaminsav), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid). Tejet, tojást, szóját, földimogyorót, dióféléket, zellert, halat, rákféléket, puhatestűeket és kén-dioxidot tartalmazó élelmiszereket gyártó üzemben készült.
2RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
***RI érték nincs meghatározva.
3NRV%: Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén.
***NRV érték nincs meghatározva.
Scitec Nutrition Anabolic Iso+Hydro Eper
- 1 adag:
- 27 g | 3/4 adagolókanál
- Adagok száma a termékben:
- 1 (27 g)/34 (920 g)/74 (2000g)/87 (2350 g)
| 27 g | 100 g | RI (100 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 465 kJ / 109 kcal | 1721 kJ / 405 kcal | |
| Zsír | 1,2 g | 2% | |
| amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,7 g | 3% |
| Szénhidrát | 2,0 g | 7,4 g | 3% |
| amelyből cukrok | 0,8 g | 2,8 g | 3% |
| Fehérje | 24 g | 90 g | 181% |
| Só | 0,40 g | 1,5 g | 25% |
| Vitaminok és ásványi anyagok (egyéb összetevők) | 27 g | 100 g | NRV (100 g) |
|---|---|---|---|
| Vitaminok és ásványi anyagok | |||
| B6-vitamin | 0,24 mg | 0,88 mg | 63% |
| Folsav | 34,0 μg | 126 μg | 63% |
| Magnézium | 64,9 mg | 240 mg | 64% |
| Cink | 1,7 mg | 6,4 mg | 64% |
| Egyéb aktív hatóanyagok | |||
| Kreatin-monohidrát | 3413 mg | 12640 mg | |
| amelyből kreatin | 3000 mg | 11114 mg | |
| L-arginin | 400 mg | 1481 mg | |
| Maca gyökér por | 75 mg | 278 mg | |
| Aminosavprofil 100g termék esetén | |||
| Esszenciális aminosavak (EAA-k) | |||
| L-Hisztidin | 1.6 g | ||
| L-izoleucin• | 5.1 g | ||
| L-Leucin• | 9.3 g | ||
| L-lizin | 8.1 g | ||
| L-metionin | 2.1 g | ||
| L-fenilalanin | 2.8 g | ||
| L-treonin | 5.7 g | ||
| L-triptofán | 1.5 g | ||
| L-Valin• | 4.9 g | ||
| Melyek összesen | 41.1 g | ||
| Feltételesen esszenciális aminosavak (CAA-k) | |||
| L-Arginin | 4.2 g | ||
| L-cisztein | 2.8 g | ||
| L-Glutamin és L-Glutaminsav | 15.2 g | ||
| L-Prolin | 4.9 g | ||
| L-tirozin | 2.6 g | ||
| Melyek összesen | 29.7 g | ||
| Nem esszenciális aminosavak (NAA-k) | |||
| L-Alanin | 4.2 g | ||
| L-aszparagin és L-aszparaginsav | 9.4 g | ||
| Glicin | 1.6 g | ||
| L-szerin | 4.2 g | ||
| Melyek összesen | 19.4 g | ||
| •Összes BCAA (elágazó láncú aminosavak) | 19.0 g |
ÖSSZETEVŐK:
Eper: instant tejsavófehérje komplex 76% {[tejsavófehérje izolátum, emulgeálószer: lecitinek (szója)], [hidrolizált tejsavófehérje izolátum, emlugeálószer: lecitinek (szója)]}, mikronizált kreatin-monohidrát 13%, aromák, L-arginin 1,8%, sűrítőanyagok (cellulózgumi, xantángumi), krémesítő keverék [részben hidrogénezett kókuszzsír, sovány tejpor, emulgeálószerek (E471, E472a), glükózszirup, szacharóz, tejfehérje, stabilizátor (kálium-foszfátok)], étkezési sav (citromsav), magnézium-oxid, édesítőszerek (szukralóz, aceszulfám K), cékla koncentrátum por [maltodextrin, cékla koncentrátum, étkezési sav (citromsav)], étkezési só, maca (Lepidium meyenii) gyökér por 0,3%, cink-szulfát, folsav (pteroil-monoglutaminsav), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid). Tejet, tojást, szóját, földimogyorót, dióféléket, zellert, halat, rákféléket, puhatestűeket és kén-dioxidot tartalmazó élelmiszereket gyártó üzemben készült.
2RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
***RI érték nincs meghatározva.
3NRV%: Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén.
***NRV érték nincs meghatározva.
Scitec Nutrition Anabolic Iso+Hydro Cookies & cream
- 1 adag:
- 27 g | 3/4 adagolókanál
- Adagok száma a termékben:
- 1 (27 g)/34 (920 g)/74 (2000g)/87 (2350 g)
| 27 g | 100 g | RI (100 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 401 kJ / 108 kcal | 1702 kJ / 460 kcal | |
| Zsír | 1,3 g | 2% | |
| amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,7 g | 4% |
| Szénhidrát | 2 g | 7,40 g | 3% |
| amelyből cukrok | 0,7 g | 2,6 g | 3% |
| Fehérje | 24 g | 89 g | 179% |
| Só | 0,43 g | 1,6 g | 27% |
| Vitaminok és ásványi anyagok (egyéb összetevők) | 27 g | 100 g | NRV (100 g) |
|---|---|---|---|
| Vitaminok és ásványi anyagok | |||
| B6-vitamin | 0,24 mg | 0,88 mg | 63% |
| Folsav | 34,0 μg | 126 μg | 63% |
| Magnézium | 64,9 mg | 240 mg | 64% |
| Cink | 1,7 mg | 6,4 mg | 64% |
| Egyéb aktív hatóanyagok | |||
| Kreatin-monohidrát | 3413 mg | 12640 mg | |
| - amelyből kreatin | 3000 mg | 11114 mg | |
| L-arginin | 400 mg | 1481 mg | |
| Maca gyökér por | 75 mg | 278 mg | |
| Aminosavprofil 100g termék esetén | |||
| Esszenciális aminosavak (EAA-k) | |||
| L-Hisztidin | 1.6 g | ||
| L-izoleucin• | 5.0 g | ||
| L-Leucin• | 9.2 g | ||
| L-lizin | 8.0 g | ||
| L-metionin | 2.0 g | ||
| L-fenilalanin | 2.8 g | ||
| L-treonin | 5.6 g | ||
| L-triptofán | 1.5 g | ||
| L-Valin• | 4.8 g | ||
| Melyek összesen | 40.5 g | ||
| Feltételesen esszenciális aminosavak (CAA-k) | |||
| L-Arginin | 4.2 g | ||
| L-cisztein | 2.8 g | ||
| L-Glutamin és L-Glutaminsav | 15.0 g | ||
| L-Prolin | 4.8 g | ||
| L-tirozin | 2.6 g | ||
| Melyek összesen | 29.4 g | ||
| Nem esszenciális aminosavak (NAA-k) | |||
| L-Alanin | 4.2 g | ||
| L-aszparagin és L-aszparaginsav | 9.3 g | ||
| Glicin | 1.6 g | ||
| L-szerin | 4.1 g | ||
| Melyek összesen | 19.2 g | ||
| •Összes BCAA (elágazó láncú aminosavak) | 19.0 g |
ÖSSZETEVŐK:
Cookies & cream: instant tejsavófehérje komplex 75% {[tejsavófehérje izolátum, emulgeálószer: lecitinek (szója)], [hidrolizált tejsavófehérje izolátum, emlugeálószer: lecitinek (szója)]}, mikronizált kreatin-monohidrát 13%, aromák, L-arginin 1,8%, sűrítőanyagok (cellulózgumi, xantángumi), zsírszegény kakaópor, krémesítő keverék [részben hidrogénezett kókuszzsír, sovány tejpor, emulgeálószerek (E471, E472a), glükózszirup, szacharóz, tejfehérje, stabilizátor (kálium-foszfátok)], étkezési só, magnézium-oxid, édesítőszerek (szukralóz, aceszulfám K), maca (Lepidium meyenii) gyökér por 0,3%, cink-szulfát, folsav (pteroil-monoglutaminsav), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid). Tejet, tojást, szóját, földimogyorót, dióféléket, zellert, halat, rákféléket, puhatestűeket és kén-dioxidot tartalmazó élelmiszereket gyártó üzemben készült.
2RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
***RI érték nincs meghatározva.
3NRV%: Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén.
***NRV érték nincs meghatározva.
Termék más kiszerelései
Termékleírás
Anabolic Iso+Hydro
Tejsavófehérje kreatinnal, maca-val és hozzáadott aminosavakkal!
- GLUTÉNMENTES*
- CUKORMENTES**
- PÁLMAOLAJ MENTES
- ZMB6 KOMPLEX (1)
- TESZTOSZTERON FENNTARTÁS (2)
- HORMONÁLIS AKTIVITÁS SZABÁLYOZÁS (3)
Több, mint fehérje!
Az izmok építőkövei a fehérjék. A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. Ezt már sokszor, és sok helyen elmondtuk. Az Anabolic Iso+Hydro viszont több, mint fehérje. Olyan extrákat tartalmaz, mint a maca kivonat, vagy akár a cinket, magnéziumot és B6 vitamint tartalmazó ZMB6 kivonat. A cink hozzájárul a vér normális tesztoszteron szintjének fenntartásához***. A magnézium szerepet játszik a normális fehérjeszintézisben***, a B6 vitamin pedig hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához***. Nem beszélve az adagonkénti 3,4g kreatin-monohidrátról, ami ilyen mennyiségben növeli a fizikai teljesítményt a rövid, sorozatos, nagy intenzitású mozgás során.***
Az Anabolic Iso+Hydro instant tejsavó komplexe is megér egy misét: ez tejsavófehérje izolátumból és hidrolizált tejsavó izolátumból áll, mindkettő gyakori szereplője a tejsavófehérje készítményeknek. Ez, és a fentebb felsorolt extra hatóanyagok emelik ki az Anabolic Iso+Hydro-t a hagyományos fehérje készítmények közül!
(1) ZMB6 komplex: cink, magnézium és B6-vitamin
(2) A cink hozzájárul a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartásához. A magnézium szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.
(3) A B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához.
* Gluténmentes az Európai Unió szabályozásának megfelelően.
** <0.5 g cukor/100 ml fogyasztásra kész italban.
*** Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által engedélyezett állítások.
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Keverj össze naponta 1 adag (27g=3/4 adagolókanál) Anabolic Iso+Hydro port 250ml hideg vízzel. Edzésnapokon fogyassz egy adagot edzés után. Pihenőnapokon fogyassz egy adagot bármikor a nap folyamán.
FIGYELMEZTETÉSEK
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépd túl! A termék fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot. 18 év alatti egyének és gyógyszeres kezelés alatt állók ne fogyasszák! A termék fogyasztása várandós- és szoptató anyák számára nem ajánlott! A termék fogyasztása ismert alapbetegség, valamint gyógyszerszedés esetén nem javasolt!
TÁROLÁS
Szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen.
EREDET HELYE: EU.
FORGALMAZÓ: BioTech USA Kft., 1033 Budapest, Huszti út 60., Magyarország.
A képeken látható termék illusztráció. A termék színben, ízben és méretben a fotón látottaktól eltérhet. A képeken látható egyéb kiegészítők csak az illusztráció részét képezik.